
42
Wavelength Absorption Wavelength Absorption Wavelength Absorption Wavelength Absorption
µm% µm% µm% µm%
3.120 59.47 3.576 59.37 4.188 58.92 5.052 58.11
3.128 59.47 3.586 59.36 4.201 58.80 5.071 58.09
3.135 59.47 3.596 59.36 4.215 58.63 5.091 58.09
3.143 59.48 3.606 59.36 4.229 58.56 5.111 58.08
3.151 59.47 3.616 59.36 4.242 58.64 5.131 58.07
3.158 59.47 3.626 59.35 4.256 58.66 5.152 58.08
3.166 59.47 3.636 59.35 4.270 58.60 5.172 58.07
3.174 59.48 3.646 59.35 4.284 58.59 5.193 58.04
3.182 59.48 3.657 59.34 4.299 58.66 5.214 58.05
3.189 59.48 3.667 59.32 4.313 58.71 5.235 58.07
3.197 59.47 3.677 59.32 4.327 58.75 5.256 58.08
3.205 59.47 3.688 59.32 4.342 58.77 5.278 58.08
3.213 59.47 3.698 59.32 4.356 58.76 5.299 58.10
3.221 59.46 3.709 59.31 4.371 58.75 5.321 58.08
3.229 59.47 3.720 59.30 4.386 58.73 5.343 58.08
3.237 59.48 3.730 59.29 4.401 58.72 5.365 58.14
3.245 59.47 3.741 59.28 4.416 58.71 5.387 58.14
3.253 59.47 3.752 59.28 4.431 58.70 5.410 58.14
3.262 59.46 3.763 59.27 4.446 58.69 5.432 58.18
3.270 59.46 3.774 59.26 4.461 58.68 5.455 58.23
3.278 59.46 3.785 59.26 4.477 58.66 5.478 58.33
3.286 59.46 3.796 59.25 4.492 58.65 5.501 58.41
3.295 59.46 3.807 59.23 4.508 58.65 5.525 58.44
3.303 59.46 3.818 59.22 4.523 58.64 5.548 58.45
3.312 59.46 3.829 59.21 4.539 58.63 5.572 58.52
3.320 59.46 3.841 59.21 4.555 58.62 5.596 58.58
3.328 59.46 3.852 59.20 4.571 58.61 5.620 58.57
3.337 59.45 3.864 59.19 4.587 58.60 5.645 58.60
3.346 59.45 3.875 59.19 4.604 58.59 5.669 58.63
3.354 59.44 3.887 59.18 4.620 58.57 5.694 58.58
3.363 59.43 3.898 59.17 4.636 58.56 5.719 58.50
3.372 59.41 3.910 59.16 4.653 58.55 5.745 58.46
3.381 59.41 3.922 59.15 4.670 58.54 5.770 58.47
3.389 59.40 3.934 59.14 4.687 58.52 5.796 58.37
3.398 59.39 3.946 59.13 4.704 58.50 5.822 58.22
3.407 59.37 3.958 59.12 4.721 58.48 5.848 58.06
3.416 59.36 3.970 59.11 4.738 58.46 5.875 57.92
3.425 59.37 3.982 59.10 4.755 58.44 5.901 57.91
3.434 59.38 3.994 59.09 4.773 58.41 5.928 57.88
3.443 59.39 4.007 59.08 4.791 58.38 5.956 57.88
3.452 59.39 4.019 59.07 4.808 58.36 5.983 57.96
3.462 59.39 4.032 59.06 4.826 58.33 6.011 57.91
3.471 59.39 4.044 59.05 4.844 58.30 6.039 57.83
3.480 59.38 4.057 59.05 4.862 58.28 6.067 57.94
3.490 59.37 4.070 59.04 4.881 58.26 6.095 58.06
3.499 59.36 4.082 59.03 4.899 58.24 6.124 58.12
3.508 59.36 4.095 59.02 4.918 58.22 6.153 58.16
3.518 59.37 4.108 59.01 4.936 58.20 6.183 58.24
3.528 59.39 4.121 59.00 4.955 58.18 6.212 58.32
3.537 59.39 4.134 58.99 4.974 58.17 6.242 58.35
3.547 59.39 4.148 58.98 4.993 58.14 6.272 58.34
3.557 59.38 4.161 58.97 5.013 58.12 6.303 58.25
3.566 59.38 4.174 58.96 5.032 58.12 6.333 58.12
Komentáře k této Příručce